【航空機・その他交通機関】
<ジェットスター航空とのコードシェア便について>
【ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスご利用の方へ 】
航空会社にお預けになる荷物には、航空会社により重さ・大きさに制限があります。制限を超える場合は航空会社の判断により超過手荷物料金がかかる場合やお預かりできない場合もあります。また、現地の空港〜ホテル間において別途運搬料をいただく場合があります。
お手荷物について
※ハワイ方面へご旅行のお客さま
※グアム方面へご旅行のお客さま
※アメリカ方面へご旅行のお客さま
※オセアニア方面へご旅行のお客さま
※南・東南アジア方面、東アジア方面へご旅行のお客さま
※タイ方面へご旅行のお客さま
※ベトナム方面へご旅行のお客さま
※インドネシア方面へご旅行のお客さま
【利用ホテル】
【ホテルとお部屋】
※ハワイ方面へご旅行のお客さま
※グアム方面へご旅行のお客さま
※アメリカ方面へご旅行のお客さま
※南・東南アジア方面へご旅行のお客さま
※東アジア方面へご旅行のお客さま
※ヨーロッパ方面へご旅行のお客さま
※中東(ドバイ)方面へご旅行のお客さま
【「日本語救急医療サポート保険(海外旅行保険)」について】
【海外旅行保険加入のご案内】
【お客さまへのお願い】
【現地係員】
【当社が企画・実施する「追加プラン」】
【お食事】
【禁煙について】
空港名称 | 大人 | こども | |
---|---|---|---|
旅客サービス 施設利用料 (国際線/出発) |
羽田空港 | 2,950円 | 1,470円 |
成田空港 (第1・第2ターミナル) |
2,460円 | 1,240円 | |
成田空港 (第3ターミナル) |
1,370円 | 690円 | |
中部空港 (第1ターミナル) |
2,620円 | 1,310円 | |
中部空港 (第2ターミナル) |
1,300円 | 650円 | |
関西国際空港 (第1ターミナル) |
2,780円 | 1,390円 | |
関西国際空港 (第2ターミナル) |
1,250円 | 1,250円 | |
新千歳空港 | 2,610円 | 1,300円 | |
仙台空港 | 610円 | 300円 | |
茨城空港 | 530円 | 260円 | |
北九州空港 | 320円 | 150円 | |
福岡空港 | 980円 | 490円 | |
那覇空港 | 1,000円 | 500円 | |
下地島空港 | 1,760円 | 1,760円 | |
空港施設料 (国内線/ 出発・到着) |
羽田空港 | 370円 | 180円 |
成田空港 (第1・第2ターミナル) |
450円 | 220円 | |
成田空港 (第3ターミナル) ※(注1) |
390円 | 190円 | |
中部空港 (第1ターミナル) |
440円 | 220円 | |
中部空港 (第2ターミナル) |
380円 | 190円 | |
関西国際空港 (第1ターミナル) |
440円 | 220円 | |
関西国際空港 (第2ターミナル) |
420円(出発) 370円(到着) |
420円(出発) 370円(到着) |
|
新千歳空港 | 370円 | 180円 | |
仙台空港 | 290円 | 150円 | |
伊丹空港 | 340円 | 170円 | |
南紀白浜空港 | 260円 | 130円 | |
北九州空港 | 100円 | 50円 | |
福岡空港 | 110円 | 50円 | |
熊本空港 | 200円 | 100円 | |
那覇空港 | 240円 | 120円 | |
下地島空港 | 550円 | 550円 | |
旅客保安 サービス料 (国際線/出発) |
成田空港 | 700円 | 700円 |
関西国際空港 | 320円 | 320円 | |
中部空港 ※(注2) |
580円 | 580円 | |
仙台空港 | 110円 | 110円 | |
国際観光旅客税 (国際線/出発) |
国際線出発空港 | 1,000円 | 1,000円 |
【日本徴収現地空港諸税】
【ハワイ空港諸税一覧】
国名 | 税名称 | 徴収対象 | 現地通貨額 | 子供 | 幼児 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 (ハワイ) |
国際通行税 | ハワイ | 国際線 | 出発/到着 | 22.20USD | ○ | ○ |
動植物検疫使用料 | 国際線 | 到着 | 3.83USD | ○ | ○ | ||
入国審査料 | 国際線 | 到着 | 7.00USD | ○ | ○ | ||
税関審査料 | 国際線 | 到着 | 7.20USD | ○ | ○ | ||
旅客民間航空保安サービス料 | 国際/国内線 | 出発 | 5.60USD | ○ | ○ | ||
空港施設使用料 | 国際線 | 出発 | 4.50USD | ○ | × |
【アメリカ空港諸税一覧】
国名 | 税名称 | 都市 | 徴収対象 | 現地通貨額 | 子供 | 幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 国際通行税 | 各都市 | 国際線 | 出発/到着 | 22.20USD | ○ | ○ |
動植物検疫使用料 | 各都市 | 国際線 | 到着 | 3.83USD | ○ | ○ | |
入国審査料 | 各都市 | 国際線 | 到着 | 7.00USD | ○ | ○ | |
税関審査料 | 各都市 | 国際線 | 到着 | 7.20USD | ○ | ○ | |
旅客民間航空保安サービス料 | 各都市 | 国際/国内線 | 出発 | 5.60USD | ○ | ○ | |
空港施設使用料 | 各都市 | 国際線 | 出発 | 4.50USD | ○ | × | |
カナダ | 航空旅客保安料 | 各都市 | 国際線(米国以外) | 出発 | 34.42CAD | ○ | × |
空港改善料および物品サービス税 | バンクーバー | 国際線(北米以外) | 出発 | 26.25CAD | ○ | ○ | |
トロント | 国際線(北米以外) | 出発 | 36.75CAD | ○ | ○ |
【グアム空港諸税一覧】
国名 | 税名称 | 都市 | 徴収対象 | 現地通貨額 | 子供 | 幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 (グアム) |
税関審査料 | グアム | 国際線 | 到着 | 8.29USD | ○ | × |
入国審査料 | 国際線 | 到着 | 7.00USD | ○ | ○ | ||
空港施設使用料 | 国際線 | 出発 | 4.50USD | ○ | × | ||
旅客民間航空保安サービス料 | 国際/国内線 | 出発 | 5.60USD | ○ | ○ |
【オセアニア空港諸税一覧】
国名 | 税名称 | 都市 | 徴収対象 | 現地通貨額 | 子供 | 幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 出国税 | 各都市 | 国際線 | 出発 | 60.00AUD | × | × |
旅客サービス料 | シドニー | 国際線(JL) | 出発/到着 | 37.25AUD | ○ | × | |
ケアンズ | 国際線(JQ) | 出発/到着 | 25.97AUD | ○ | × | ||
ゴールドコースト | 国際線 | 出発/到着 | 11.30AUD | ○ | × | ||
メルボルン | 国際線(JL) | 出発/到着 | 23.46AUD | ○ | × | ||
保安料 | 各都市 | 国内線(QF) | 出発 | 6.50AUD | ○ | × | |
ケアンズ | 国際線 | 出発 | 6.50AUD | ○ | × | ||
ゴールドコースト | 国際線 | 出発/到着 | 5.15AUD | ○ | × | ||
メルボルン | 国際線 | 出発 | 4.00AUD | ○ | × | ||
国内空港税 | シドニー | 国内線 | 出発/到着 | 9.81AUD | ○ | × | |
ケアンズ | 国内線 | 出発/到着 | 12.32AUD | ○ | × | ||
メルボルン | 国内線 | 出発/到着 | 5.59AUD | ○ | × | ||
ゴールドコースト | 国内線 | 出発/到着 | 7.45AUD | ○ | × |
【南・東南アジア空港諸税一覧】
国名 | 税名称 | 都市 | 徴収対象 | 現地通貨額 | 子供 | 幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インド | 旅客サービス料 | デリー | 国際線 | 出発 | 2.28USD | ○ | × |
航空保安料 | 各都市 | 国際線 | 出発 | 14.16USD | ○ | × | |
空港利用税 | デリー | 国際線 | 出発 | 62.00INR | ○ | × | |
ベンガルール | 国際線 | 出発 | 1770.00INR | ○ | × | ||
カンボジア | 旅客サービス料 | 各都市 | 国際線 | 出発 | 25.00USD | ○ | × |
民間航空料 | シェムリアップ | 国際線 | 出発 | 5.00USD | ○ | × | |
モルディブ | 出発税 | マーレ | 国際線 (エコノミークラス、 プレミアムエコノミークラス) |
出発 | 30.00USD | ○ | × |
国際線 (ビジネスクラス) |
出発 | 60.00USD | ○ | × | |||
空港開発料 | マーレ | 国際線 (エコノミークラス、 プレミアムエコノミークラス) |
出発 | 30.00USD | ○ | ○ | |
国際線 (ビジネスクラス) |
出発 | 60.00USD | ○ | ○ | |||
シンガポール | 旅客サービス保安料 | シンガポール(チャンギ空港) | 国際線 | 出発 | 46.40SGD | ○ | × |
空港開発税 | シンガポール(チャンギ空港) | 国際線 | 出発 | 10.80SGD | ○ | × | |
航空税 | シンガポール(チャンギ空港) | 国際線 | 出発 | 8.00SGD | ○ | × | |
マレーシア | 旅客サービス・保安料 | 各都市 | 国際線 | 出発 | 73.00MYR | ○ | × |
規制サービス料 | 各都市 | 国際線 | 出発 | 1.00MYR | ○ | × | |
出国税 | 各都市 | 国際線 (エコノミークラス) |
出発 | 20.00MYR | ○ | × | |
国際線 (ビジネスクラス、 プレミアムエコノミークラス) |
出発 | 150.00MYR | ○ | × | |||
タイ | 旅客サービス料 | バンコク・プーケット | 国際線 | 出発 | 730.00THB | ○ | × |
サムイ | 国際線 | 出発 | 700.00THB | ○ | × | ||
事前旅客情報システム料 | バンコク・プーケット・サムイ | 国際線 | 出発・到着 | 35.00THB | ○ | ○ | |
国際線発着料 | バンコク・プーケット・サムイ | 国際線 | 出発・到着 | 15.00THB | ○ | ○ | |
ベトナム | 旅客サービスチャージ 国際線 | ホーチミンシティー | 国際線 | 出発 | 20.00USD | 10.00USD | × |
旅客サービスチャージ 国際線 | ハノイ | 国際線 | 出発 | 25.00USD | 12.50USD | × | |
旅客サービス保安料 | 各都市 | 国際線 | 出発 | 2.00USD | 1.00USD | × | |
フィリピン | 空港税 | マニラ | 国際線 | 出発 | 550PHP | ○ | × |
マニラ | 国内線 | 出発 | 200PHP | ○ | × | ||
セブ | 国内線 | 出発 | 330PHP | ○ | × | ||
インドネシア | 旅客サービス料 | ジャカルタ | 国際線 | 出発 | 266,400IDR | ○ | × |
旅客サービス料 | デンパサール | 国際線 | 出発 | 240,000IDR | ○ | × |
【東アジア空港諸税一覧】
都市名 | 税名称 | 徴収対象 | 現地通貨額 | 子供 | 幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上海、北京、広州、大連 | 空港税 | 国際線 | 出発 | 90.00CNY | × | × |
香港 | 出国税 | 国際線 | 出発 | 120.00HKD | × | × |
空港旅客保安料 | 国際線 | 出発 | 55.00HKD | ○ | ○ | |
空港建設費 | 国際線 (エコノミークラス/ プレミアムエコノミークラス) |
出発 | 90.00HKD | ○ | ○ | |
空港建設費 | 国際線 (ビジネスクラス) |
出発 | 160.00HKD | ○ | ○ | |
ソウル | 旅客サービス料 | 国際線 | 出発 | 28,000.00KRW | 子供(6-11歳): 28,000.00KRW 子供(2-5歳): 17,000.00KRW |
× |
釜山 | 旅客サービス料 | 国際線 | 出発 | 23,000.00KRW | ○ | × |
台北 | 空港サービス料 | 国際線 | 出発 | 500.00TWD | ○ | × |
【ヨーロッパ空港諸税一覧】
国名 | 税名称 | 都市 | 徴収対象 | 現地通貨額 | 子供 | 幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イギリス | 航空旅客税 | 各都市 | 日本行き (エコノミークラス) |
出発 | 92.00GBP | × | × |
航空旅客税 | 各都市 | 日本行き (ビジネスクラス、 プレミアムエコノミークラス) |
出発 | 202.00GBP | ○ | × | |
航空旅客税 | 各都市 | 国内線 (エコノミークラス) |
出発 | 6.50GBP(2023/4/1以降搭乗分) | ○ | × | |
航空旅客税 | 各都市 | 国内線 (ビジネスクラス、 プレミアムエコノミークラス) |
出発 | 13.00GBP(2023/4/1以降搭乗分) | ○ | × | |
旅客サービス料 | ロンドンヒースロー | 国際線(EU行き以外) | 出発 | 48.89GBP | ○ | ○ | |
旅客サービス料 | ロンドンヒースロー | 国際線(ヨーロッパ行き) | 出発 | 23.21GBP | ○ | ○ | |
旅客サービス料 | ロンドンヒースロー | 国際線(ヨーロッパ行き)乗り継ぎ | 出発 | 13.72GBP | ○ | ○ | |
旅客サービス料 | ロンドンヒースロー | 国際線(ヨーロッパ以外行き)乗り継ぎ | 出発 | 29.86 GBP | ○ | ○ | |
イタリア | 保安税 | ローマ | 国際/国内線 | 出発 | 3.20EUR | ○ | × |
保安税 | ミラノ | 国際/国内線 | 出発 | 2.48EUR | ○ | × | |
地方都市税 | ローマ以外 | 国際/国内線 | 出発 | 6.50EUR | ○ | × | |
地方都市税 | ローマ | 国際/国内線 | 出発 | 7.50EUR | ○ | × | |
地方都市税 | ローマ | 国際線(国内線からの乗り継ぎ) | 出発 | 1.00EUR | ○ | × | |
手荷物保安料 | ローマ | 国際/国内線 | 出発 | 2.32EUR | ○ | × | |
出国税 | ローマ(フィウミチーノ空港) | 国際(EU/スイス行き)/国内線 | 出発 | 15.99EUR | ○ | × | |
出国税 | ローマ(フィウミチーノ空港) | 国際(EU/スイス行き)/国内線乗り継ぎ | 出発 | 5.60EUR | ○ | × | |
出国税 | ミラノ(マルペンサ空港) | 国際(EU/スイス行き)/国内線 | 出発 | 14.29EUR | 7.14EUR | × | |
出国税 | ミラノ(リナーテ空港) | 国際(EU/スイス行き)/国内線 | 出発 | 14.29EUR | 7.14EUR | × | |
出国税 | ローマ(フィウミチーノ空港) | 国際線(EU/スイス行き以外) | 出発 | 23.19EUR | 11.59EUR | × | |
出国税 | ミラノ(マルペンサ空港) | 国際線(EU/スイス行き以外) | 出発 | 17.14EUR | 8.57EUR | × | |
出国税 | ミラノ(リナーテ空港) | 国際線(EU/スイス行き以外) | 出発 | 17.14EUR | 8.57EUR | × | |
旅客サービス料 | ミラノ(リナーテ空港) | 国際/国内線 | 出発 | 1.95EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | ミラノ(マルペンサ空港) | 国際/国内線 | 出発 | 1.20EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | ローマ(フィウミチーノ空港) | 国際/国内線 | 出発 | 1.53EUR | ○ | × | |
付加価値税 | ローマ(フィウミチーノ空港) | 国内線 | 出発 | 2.26EUR | ○ | × | |
フランス | 国際連帯税 | 各都市 | 国際線(EU以外) (エコノミークラス、 プレミアムエコノミークラス) |
出発 | 4.51EUR | ○ | × |
国際連帯税 | 各都市 | 国際線(EU以外) (ビジネスクラス以上) |
出発 | 45.07EUR | ○ | × | |
航空旅客連帯税 | 各都市 | 国内/EU行き (エコノミークラス) |
出発 | 1.13EUR | ○ | × | |
航空旅客連帯税 | 各都市 | 国内/EU行き (ビジネスクラス以上) |
出発 | 11.27EUR | ○ | × | |
国際超過連帯税 | 各都市 | 国際線(EU以外) (エコノミークラス、 プレミアムエコノミークラス) |
出発 | 3.00EUR | ○ | × | |
国際超過連帯税 | 各都市 | 国際線(EU以外) (ビジネスクラス以上) |
出発 | 18.00EUR | ○ | × | |
国際超過連帯税 | 各都市 | 国内/EU行き (エコノミークラス) |
出発 | 1.50EUR | ○ | × | |
国際超過連帯税 | 各都市 | 国内/EU行き (ビジネスクラス以上) |
出発 | 9.00EUR | ○ | × | |
民間航空税 | 各都市 | 国際線(EU行き以外) | 出発 | 9.09EUR | ○ | × | |
民間航空税 | 各都市 | 国際線(EU行き) | 出発 | 4.73EUR | ○ | × | |
民間航空税 | 各都市 | 国内線 | 出発 | 4.73EUR | ○ | × | |
保安税 | パリ | 国際/国内線 | 出発 | 12.70EUR | ○ | × | |
保安税 | パリ | 国際/国内線(乗り継ぎ) | 出発 | 4.68EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | パリ | EU加盟国かつシェンゲン条約加盟国行き | 出発 | 12.30EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | パリ | 国際線(ヨーロッパ以外行き) | 出発 | 30.17EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | パリ | EU加盟国かつシェンゲン条約加盟国行き(乗り継ぎ) | 出発 | 11.09EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | パリ | 国際線(ヨーロッパ以外行き)(乗り継ぎ) | 出発 | 20.22EUR | ○ | × | |
スペイン | 保安税 | スペイン本土発 | 国際 | 出発 | 3.27EUR | ○ | ○ |
保安税 | スペイン本土発 | 国内(スペイン本土行き) | 出発 | 3.60EUR | ○ | ○ | |
出国税 | バルセロナ | 国際(EEA諸国行き) | 出発 | 13.52EUR | ○ | ○ | |
出国税 | バルセロナ | 国際(EEA諸国以外行き) | 出発 | 16.40EUR | ○ | ○ | |
出国税 | マドリード | 国際(EEA諸国行き) | 出発 | 14.48EUR | ○ | ○ | |
出国税 | マドリード | 国際(EEA諸国以外行き) | 出発 | 20.20EUR | ○ | ○ | |
航空保安料 | スペイン本土発 | 国際 | 出発 | 0.63EUR | ○ | ○ | |
航空保安料 | スペイン本土発 | 国内(スペイン本土行き) | 出発 | 0.69EUR | ○ | ○ | |
オーストリア | 旅客保安料 | ウィーン | 国際/国内線 | 出発 | 10.28 EUR | ○ | × |
航空輸送税 | 各都市 | 国内線/国際線(長距離) | 出発 | 12.00EUR | ○ | × | |
航空輸送税 | 各都市 | 国内線/国際線(短距離) | 出発 | 30.00EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | ウィーン | 国際線 | 出発 | 22.39 EUR | ○ | × | |
ドイツ | 空港保安税 | フランクフルト | 国際線 | 出発 | 10.00EUR | ○ | × |
空港保安税 | フランクフルト | 国内線 | 出発 | 11.90EUR(2023/1/1以降搭乗分) | ○ | × | |
空港保安税 | ベルリン | 国際線 | 出発 | 9.87 EUR | ○ | × | |
空港保安税 | ベルリン | 国内線 | 出発 | 11.73EUR | ○ | × | |
空港保安税 | ミュンヘン | 国際線 | 出発 | 9.39 EUR | ○ | × | |
空港保安税 | ミュンヘン | 国内線 | 出発 | 10.36EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | フランクフルト | 国際線(ヨーロッパ以外) | 出発 | 40.93EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | フランクフルト | 国際線(EU行き) | 出発 | 28.67EUR(2023/1/1以降搭乗分) | ○ | × | |
旅客サービス料 | フランクフルト | 国際線(EU以外のヨーロッパ行き) | 出発 | 33.61EUR(2023/1/1以降搭乗分) | ○ | × | |
旅客サービス料 | フランクフルト | 国際線(乗り継ぎ) | 出発 | 22.75EUR(2023/1/1以降搭乗分) | ○ | × | |
旅客サービス料 | ベルリン | 国際線(EUから) | 到着 | 0.50 EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | ベルリン | 国際線(EU以外行き) | 出発 | 9.85EUR | ○ | × | |
旅客サービス料 | ミュンヘン | 国際線(EU行き) | 出発 | 23.53EUR(2023/1/1以降搭乗分) | ○ | × | |
旅客サービス料 | ミュンヘン | 国際線(EU以外行き) | 出発 | 26.73 EUR | ○ | × | |
航空輸送税 | 各都市 | 国際線(日本行き) | 出発 | 56.91 EUR | ○ | × | |
フィンランド | 通行料 | 各都市 | 国際線から国際線へ乗り継ぎ | 出発 | 5.54 EUR | ○ | × |
旅客サービス料 | ヘルシンキ | 国内/国際線 | 出発 | 11.11EUR | ○ | × | |
保安料 | 各都市 | 国内/国際線 | 出発 | 5.71EUR | ○ | × | |
航空運輸監理料 | 各都市 | 国内/国際線 | 出発 | 0.90EUR | ○ | × | |
オランダ | 旅客サービス料 | アムステルダム | 国際線 | 出発 | 24.15 EUR | ○ | × |
保安サービス料 | アムステルダム | 国際線 | 出発 | 17.08 EUR | ○ | × | |
オランダ州税 | アムステルダム | 国内/国際線 | 出発 | 29.05 EUR | ○ | × | |
ロシア | ターミナル使用料 | ウラジオストク | 国際線 | 出発/到着 | 14.40USD | ○ | × |
【中東空港諸税一覧】
国名 | 税名称 | 都市 | 徴収対象 | 現地通貨額 | 子供 | 幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | 旅客サービス料 | ドバイ | 国際線 | 出発 | 75.00AED | ○ | × |
空港施設使用料 | ドバイ | 国際線 | 出発 | 35.00AED | ○ | × | |
旅客保安料 | ドバイ | 国際線 | 出発 | 5.00AED | ○ | × | |
国際旅客情報料 | ドバイ | 国際線 | 出発/到着 | 5.00AED | ○ | × |